Mevcut Durum
2025 Yılı itibariyle Fakültemiz öğrenci, akademik ve idari personel sayıları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
Öğrenci Tablosu
| Program | Sayı |
| Lisans | 1511 |
Akademik Personel Tablosu
| Ünvanı | Sayı |
| Profesör | 107 |
| Doçent | 69 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 45 |
| Öğretim Görevlisi | 3 |
| Araştırma Görevlisi | 22 |
| Toplam | 246 |
İdari Personel Tablosu
| Ünvanı | Sayı |
| Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| Fakülte Sekreteri | 1 |
| Hemşire | - |
| Sağlık Teknikeri | 1 |
| Şef | 3 |
| Şube Müdürü | 1 |
| Tabip | - |
| Tekniker | 1 |
| Teknisyen | - |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 |
| Memur | 1 |
| Memur (Ş) | 2 |
| Hizmetli (Ş) | 4 |
| Sürekli İşçi | 3 |
| Toplam | 20 |







